| Type | Totalizer |
|---|---|
| No. of Digits | 6/7 digits |
| Digit size | 6 digits : 3.5 x 1.8 mm / 7 digits : 3.5 x 1.4 mm (white on black) |
| Count Mode | Additive only |
| Counting Range | 0 – 999999 / 0 – 9999999 |
| Maximum Count speed | 10Hz |
| Reset | None |
| Make (Duty) | 50ms (1:1) |
| Power Source | 100 / 115 / 200 VAC 50 / 60 Hz Convertible | 12 / 24 VDC |
| Power Consumption | AC1.1 – 2.1VA/DC1.2W |
| Mounting | ME-□000 : Rear (Screw) ME-□000 B1: Base (Vertical) ME-□020 : Base (Screw | Horizontal) ME-□030 : Panel (Screw) ME-□000 B1: Behind Panel (Screw) with Base Plate ME-□040 Base (Screw | Vertical) ME-□070 : Panel (Snap-In) |
| Weight | ME- □000 : Approx. 50 g ME- □000 B1: Approx. 60 g ME- □020 : Approx. 60 g ME- □030 : Approx. 52 g ME- □030 B1: Approx. 62 g ME- □040 : Approx. 60 g ME- □070 : Approx. 55 g |
| Ambient Temp. : Operating | -5 – +40°C (non-freezing) |
| Ambient Humid. : Operating | 85%RH maximum (non-condensing) |
| Compliance | CE, RoHS, (UL : depends on models) |
| N.B. | Small Counter |
Electromagnetic Total CountersME Series
- Small size
- Character height 3.5mm
- 6/7 digits
- Non-reset
- AC100V/DC12V/24V
| Features | Small & light weight, easy to install in a limited space inside equipment Good to build/embed in various kinds of OA equipment Simple structure, low price |
|---|
Models
| Models | Digits | Voltage | Mounting |
| ME-6000UL DC12V | 6 | DC12V | Rear (Screw) |
| ME-6000UL DC24V | DC24V | ||
| ME-6000 AC100V | AC100V | ||
| ME-6000UL AC115V | AC115V | ||
| ME-6000 AC200V | AC200V | ||
| ME-6000UL DC24V B1 | DC24V | Base (Screw | Vertical) | |
| ME-6000UL AC115V B1 | AC115V | ||
| ME-7000 DC12V | 7 | DC12V | Rear (Screw) |
| ME-7000 DC24V | DC24V | ||
| ME-7000 AC100V | AC100V | ||
| ME-7000 AC200V | AC200V |
| Models | Digits | Voltage | Mounting |
| ME-6020 DC12V | 6 | DC12V | Base (Screw | Horizontal) |
| ME-6020 DC24V | DC24V | ||
| ME-6020 AC100V | AC100V | ||
| ME-6020 AC200V | AC200V | ||
| ME-7020 DC12V | 7 | DC12V | |
| ME-7020 DC24V | DC24V | ||
| ME-7020 AC100V | AC100V | ||
| ME-7020 AC200V | AC200V |
| Models | Digits | Voltage | Mounting |
| ME-6030UL DC12V | 6 | DC12V | Behind Panel (Screw) |
| ME-6030UL DC24V | DC24V | ||
| ME-6030 AC100V | AC100V | ||
| ME-6030UL AC115V | AC115V | ||
| ME-6030 AC200V | AC200V | ||
| ME-6030UL DC24V B1 | DC24V | Behind Panel (Screw) with Base Plate | |
| ME-6030UL AC115V B1 | AC115V | ||
| ME-7030 DC12V | 7 | DC12V | Behind Panel (Screw) |
| ME-7030 DC24V | DC24V | ||
| ME-7030 AC100V | AC100V | ||
| ME-7030 AC200V | AC200V |
| Models | Digits | Voltage | Mounting |
| ME-6040 DC12V | 6 | DC12V | Base (Screw | Vertical) |
| ME-6040 DC24V | DC24V | ||
| ME-6040 AC100V | AC100V | ||
| ME-6040 AC200V | AC200V | ||
| ME-7040 DC12V | 7 | DC12V | |
| ME-7040 DC24V | DC24V | ||
| ME-7040 AC100V | AC100V | ||
| ME-7040 AC200V | AC200V |
| Models | Digits | Voltage | Mounting |
| ME-6070 DC12V | 6 | DC12V | Panel (Snap-In) |
| ME-6070 DC24V | DC24V | ||
| ME-6070 AC100V | AC100V | ||
| ME-6070 AC200V | AC200V | ||
| ME-7070 DC12V | 7 | DC12V | |
| ME-7070 DC24V | DC24V | ||
| ME-7070 AC100V | AC100V | ||
| ME-7070 AC200V | AC200V |

